
Порошок диатомитовый
Представляет собой тонкодисперсный диоксид кремния, получаемый в результате сушки (при t = 350°С), помола и классификации на узкие фракции природного диатомита.
Предназначен для использования в качестве легковесного минерального наполнителя строительных и теплоизоляционных материалов, буровых и тампонажных растворов, пестицидов, премиксов и др. материалов. Порошок может использоваться в качестве адсорбента при глубокой очистке кислот, щелочей, химических растворов и масел.
Упаковка:
- МКР (мешки «big-bag»)
- Бумажные мешки
Области применения
Может использоваться в качестве адсорбента при глубокой очистке кислот, щелочей, химических растворов и масел
Предназначен для использования в качестве легковесного минерального наполнителя строительных и теплоизоляционных материалов, буровых и тампонажных растворов, пестицидов, премиксов и др. материалов
Физико-химические показатели
| Показатель | DN-150 | DN-200 | DN-300 | DN-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля остатка на сите 01, % | 0 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля остатка на сите 0045, % | 0 | 0 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля частиц с диаметром эквивалентной сферы, % размером (FRITSCH), метод «лазерной дифракции»: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частицы < 50 мкм, % | 100 | 100 | 99 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частицы < 30 мкм, % | 100 | 100 | 92 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частицы < 10 мкм, % | 98 | 77 | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частицы < 5 мкм, % | 71 | 40 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медианный диаметр частиц, мкм (FRITSCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| средний (D50) | 3 | 6 | 10 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимальный (D98) | 10 | 19 | 40 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| минимальный (D10) | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыпная плотность | 150±30 | 200±30 | 300±30 | 500±50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кривые распределения частиц


