
Крошка пенодиатомитовая
Это засыпной теплоизолирующий материл, предназначенный для теплоизоляции гражданских и промышленных сооружений, тепловых печей и технологического оборудования, работающего при температуре до 950 °C.
КПДО применяется также в качестве теплоизоляционного заполнителя при изготовлении жаростойких бетонов.
КПДО — это продукт измельчения на дробильных установках и сортировки боя пенодиатомитового кирпича и других пенодиатомитовых изделий.
КПДО является химически стабильным, инертным и негорючим продуктом. Срок хранения не ограничен.
Упаковка:
- МКР (мешки «big-bag»)
- Бумажные мешки
Области применения
Используется для теплоизоляции гражданских и промышленных сооружений, тепловых печей и технологического оборудования, работающего при температуре до 950 °C.
Применяется в качестве теплоизоляционного заполнителя при изготовлении жаростойких бетонов.
Физико-химические показатели
| Показатель | Марка А | Марка Б | Марка В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фракция | 0-0.2 мм | 0-2 мм | 0-20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыпная плотность, кг/м³, не более | 400 | 450 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопроводность, Вт/(м×К), не более, при t°: 25 +/-3 'C | 0,084 | 0,105 | 0,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопроводность, Вт/(м×К), не более, при t°: 300 +/-3 'C | 0,130 | 0,167 | 0,1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химический состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiO₂, % | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al₂O₃, % | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe₂O₃, % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



