
Кизельгур
Это фильтровальный порошок, предназначенный для использования в качестве вспомогательного фильтрующего средства в процессах очистки на фильтровальных установках различных суспензий: сахарных сиропов, крахмалопатоки, фруктовых соков, пива, вина, растительных и технических масел, нефтепродуктов, присадок к техническим маслам, антибиотиков, сточных и питьевых вод, различных химических растворов, смазочно-охлаждающих жидкостей.
Порошок представляет собой тонкодисперсный диоксид кремния, получаемый в результате кальцинирования диатомита с флюсующими добавками.
Действие кизельгура основано на способности его пористой структуры задерживать мельчайшие частицы, обеспечивая высокую степень чистоты готового продукта. Это безопасное, натуральное и эффективное решение для фильтрации в пищевой, химической и фармацевтической промышленности.
Кизельгур в зависимости от физико-химических характеристик выпускается следующих марок: FDP 400, FDP 300, FDP 200.
Упаковка:
- МКР (Биг-бэг)
- Бумажные мешки
Области применения
Применяется в качестве вспомогательного фильтрующего материала на промышленных установках для очистки суспензий в пищевой, химической и фармацевтической промышленности
Физико-химические характеристики
| Показатель | FDP 400 | FDP 300 | FDP 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность во влажном состоянии, г/л | 550 | 450 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объемная масса, кг/м³ | 400 | 300 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проницаемость, Дарси | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний размер частиц (D50), мкм | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiO₂, %, > | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al₂O₃, %, < | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe₂O₃, %, < | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

